c

    企业信息

    上海利事迈机电设备有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 崧复路1299号
  • 姓名: 小张
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应苏州双起升电动堆高车,上海物流**电动堆垛机

  • 所属行业:交通运输 运输车辆 堆高车
  • 发布日期:2014-02-25
  • 阅读量:111
  • 价格:1.00 元/台 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海  
  • 关键词:上海双起升电动堆高车,标准物流**电动堆垛机

    供应苏州双起升电动堆高车,上海物流**电动堆垛机详细内容

    特性
    	1	产品型号 		XEK1**	XEK15B
    	2	驱动形式		电动	电动
    	3	驾驶方式		站驾式	步行式
    	4	额定载荷	Q (kg)	1500	1500
    	5	载荷中心	c(mm)	600	600
    	6	后悬距	x(mm)	490	490
    	7	轴距	y(mm)	1340	1340
    重量
    	1	自重(不含电池)	kg	781	761
    	2	桥荷满载(前/后)	kg	911/1620	903/1607
    	3	桥荷空载(前/后)	kg	690/340	677/334
    轮子
    	1	轮胎   		聚胺酯轮	聚胺酯轮
    	2	驱动轮尺寸	mm	Φ250×80	Φ250×80
    	3	承载轮尺寸	mm	Φ80×70	Φ80×70
    	4	平衡轮尺寸	mm	Φ125×50	Φ125×50
    	5	轮子数量(前/后)(x=驱动轮)		1x-2/4	1x-2/4
    	6	前轮距	mm	690	690
    	7	后轮距		1394/1084	1394/1084
    基本尺寸
    	1	总高(货叉较低时)		1750	1750
    	2	自由提升高度	h2(mm)	/	/
    	3	起升高度	h3 (mm)	2500	2500
    	4	较大高度(货叉较高时)	h4 (mm)	2965	2965
    	5	货叉离地高度(较低时)	h5 (mm)	40(锻)	40(锻)
    	6	操作手柄离地高度(较大/较小)	h6 (mm)	1350/985	1350/985
    	7	总长	l1(mm)	2070/1870	2010/1810
    	8	货叉前端面至前部距离	l2(mm)	925	865
    	9	底腿内宽	b2(mm)	1270/960	1270/960
    	10	总宽	b1(mm)	1518/1208	1518/1208
    	11	货叉尺寸(锻打)	s/e/l(mm)	100/35/1070	100/35/1070
    	12	货叉外宽(固定可调)	b3(mm)	200-800	580、200-720
    	13	较小离地间隙	mm	30	30
    	14	直角堆垛通道宽度,带800×1200托盘	Ast (mm)	2350	2260
    	15	转弯半径	Wa(mm)	1610	1520
    性能
    	1	行驶速度 满载/空载	km/h	5.2/6	4/5
    	2	提升速度 满载/空载	mm/s	90/120	90/120
    	3	下降速度 满载/空载	mm/s	125/80	125/80
    	4	较大爬坡能力 满载/空载	%	5/8	5/8
    	5	制动方式		电磁制动	电磁制动
    电机
    
    	1	驱动电机功率	kw	1.2	1.2
    	2	提升电机功率	kw	2.2	2.2
    	3	蓄电池电压/容量	V/Ah	24/210	24/210
    	4	蓄电池重量	kg	250	250
    其它
    	1	控制方式		场效应管控制	场效应管控制
    	2	整车噪音	dB(A)	<70	<70
    

    http://lisman0520.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海利事迈机电设备有限公司网站, 具体地址是上海市崧复路1299号,联系人是小张。 主要经营电动仓储叉车销售、租赁、维修一体化服务供应商。。 单位注册资金未知。 于您,我们给您高质量的产品,于您,我们给您**的服务,因为我们有**的技术,敬业的团队,因为**,所以精业,我公司主要有电动搬运车,电动堆高车,电动仓储车,欢迎您来电咨询订购!